产品功能
通用功能
功能 | 功能说明 |
---|---|
设备检测 | 首次进入教室、更换课程、重启客户端时,将会强制对上课设备的扬声器、麦克风、摄像头进行检测,保证上课音视频互动正常。老师也可主动进行检测。 |
上/下课 | 主讲老师可针对当前课程进行正式开始上课和下课的操作。 |
课程基础信息展示 | 上课时,支持老师查看当前课程的基础信息,包括计划上课的时间点、课程状态、课节名称,上课当前计时信息。 |
我要求助 | 在上课过程中出现问题,可以进行常见问题查询,也可将所遇到问题进行反馈。 |
刷新教室 | 上课过程中,如果出现课程卡顿等,可进行刷新教室进行恢复。 |
最小化/退出教室 | 针对当前上课窗口最小化或退出。 |
课后评价 | 下课结束后,主讲可对学生及课堂表现和直播质量进行评价,提出反馈意见。 |
音视频
功能 | 功能说明 |
---|---|
视频通话 | 小班课支持多人视频通话。最多支持30学生同时开摄像头。 |
音频通话 | 支持两人或多人同时连麦,最多支持30学生同时开麦。 |
视频互动直播 | 支持主讲与观众连麦互动,支持平滑上下麦,切换过程无需等待。 |
语音互动直播 | 支持主讲与观众连麦互动,支持平滑上下麦,切换过程无需等待。 |
开/关摄像头 | 主讲可针对自己的视频窗或学生的视频窗进行开/关摄像头的操作 |
开/关麦 | 主讲可针对自己的视频窗或学生的视频窗进行开/关麦的操作。 |
全体开麦/全体禁麦 | 主讲可针对学生全体开麦或全体禁麦的操作。 |
拖拽视频框 | 主讲可针对学生的视频窗,进行视频窗的拖拽和大小调整。 |
课件区
功能 | 功能说明 |
---|---|
点击 | 针对课件区中播放的课件可进行点击切换页面的操作。 |
选择 | 可针对整个在线教室的操作区进行选择。 |
激光笔 | 主讲讲授过程中,利用激光笔指引学生进行画面的观看。 |
画笔 | 主讲讲授过程中,可以利用画笔进行涂鸦或绘制图形,支持画笔的大小和颜色选择。 |
文字 | 主讲讲授过程中,可以进行文字板书,支持对文字的字号和颜色选择。 |
橡皮擦 | 可针对课件区的涂鸦和文字等进行清除的操作。 |
清屏 | 可针对课件区的全部涂鸦和文字进行全部清除。 |
撤销 | 可撤销上一步的操作。 |
反撤销 | 可恢复上一步的操作。 |
新建白板 | 在课件区可进行新建白板的操作,用于讲解不同的内容。 |
白板切换 | 支持白板之间的自由切换,用于授课。 |
屏幕共享 | 主讲可将自己的屏幕进行共享,让学生可看到老师的屏幕。 |
图片 | 可进行图片上传,辅助主讲的讲授。 |
保存板书 | 主讲可针对当前的板书进行保存。 |
课件云盘
功能 | 功能说明 |
---|---|
本堂课件 | 可查看机构在后台为本堂课绑定的课件,用于本堂课的授课 |
我的课件 | 主讲个人上传到云盘中的课件,每堂课都可用。 |
添加课件 | 可将所需要的课件上传至云盘。 |
互动
功能 | 功能说明 |
---|---|
大班课点名 | 支持主讲发起大班课的点名,学生点击签到可获得班级的到勤情况。 |
答题器 | 主讲可发起答题器互动,学生选择答案后提交,主讲可获取班级答题情况。 |
IM聊天 | 支持学生和老师,学生与学生之间的IM聊天。 |
连麦 | 支持学生和老师之间的连麦,老师可指定学生进行连麦的操作。 |
举手 | 学生可在上课过程中举手,老师看到学生举手后可进行互动。 |
奖励 | 主讲可针对学生的表现进行奖励。 |
抢红包 | 主讲可发送红包,学生可以点击红包获得相应的积分。 |
骰子 | 趣味学习工具,主讲可通过点击骰子,触发骰子摇动,学生端同步展示结果。 |
倒计时 | 主讲端可设置计时时间,学生端可同步展示,到时后会响铃提醒。 |
抢答 | 主讲端可发起抢答,学生端可点击参加该抢答,抢答成功者老师会发起连麦或上讲台等操作。 |
集结 | 主讲可在课前将全班同学进行集结,所有学生画面将汇聚在一起,具有一定的仪式感,主讲可进行点名、互动等。 |
X空间 | 针对学生课上的优异表现,老师可利用X空间提供情景空间,例如领奖台和舞台。 |